TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 lượt | 14 | 2 lượt | 34 | 16 lượt |
| 06 | 4 lượt | 46 | 2 lượt | 53 | 16 lượt |
| 16 | 4 lượt | 59 | 2 lượt | 17 | 14 lượt |
| 41 | 4 lượt | 63 | 2 lượt | 75 | 14 lượt |
| 49 | 4 lượt | 01 | 1 lượt | 04 | 13 lượt |
| 86 | 4 lượt | 02 | 1 lượt | 14 | 13 lượt |
| 03 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
| 04 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
| 78 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
| 82 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 52 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
| 95 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 15 | 1 lượt |
| 93 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 54 | 3 lượt |
| 90 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 87 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
| 84 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 92 | 4 lượt |
| 83 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
| 79 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 65 | 4 lượt |
| 76 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
| 73 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|---|---|
| 02, 07, 09, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 50, 56, 60, 61, 65, 68, 72, 74, 80, 81, 85, 88, 97, 99 | 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB