XSMB 100 ngày - Xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ 3ZQ 7ZQ |
| G.ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 9777994665 |
| G.3 | 993256227567099625790836491083 |
| G.4 | 1513603195105834 |
| G.5 | 234002765636679641932974 |
| G.6 | 695382521 |
| G.7 | 09132295 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
| Mã ĐB | 10ZR 13ZR 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR |
| G.ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 7528183073 |
| G.3 | 291250960631567936966727221532 |
| G.4 | 4114072107080206 |
| G.5 | 285307077804933940575308 |
| G.6 | 466461061 |
| G.7 | 34064739 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 20/04/2026
Xem thêm:
- Trực tiếp xổ số miền Bắc ngày hôm nay
- Lo gan MB lâu chưa xuất hiện
| Mã ĐB | 10ZS 13ZS 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS |
| G.ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 4739867764 |
| G.3 | 925140144579254827819620953870 |
| G.4 | 7769044471946359 |
| G.5 | 756276477013069335037516 |
| G.6 | 329055725 |
| G.7 | 82870816 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 19/04/2026
| Mã ĐB | 10ZT 12ZT 1ZT 3ZT 5ZT 8ZT |
| G.ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 5772045649 |
| G.3 | 068693344267961836540721425760 |
| G.4 | 3092536537682615 |
| G.5 | 617376584136564529799831 |
| G.6 | 872043819 |
| G.7 | 95745953 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/04/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 10ZU 11ZU 17ZU 19ZU 1ZU 3ZU 6ZU 7ZU |
| G.ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 9696391177 |
| G.3 | 178606433785166093929700196481 |
| G.4 | 3605037129172592 |
| G.5 | 071103884960517949721376 |
| G.6 | 706991651 |
| G.7 | 30271377 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/04/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 12ZV 14ZV 15ZV 1ZV 5ZV 6ZV |
| G.ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 3256150740 |
| G.3 | 985107453794793795408870979848 |
| G.4 | 5022982850810615 |
| G.5 | 186016583676309191724378 |
| G.6 | 311712195 |
| G.7 | 69183387 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/04/2026
| Mã ĐB | 12ZX 15ZX 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX |
| G.ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 7084942878 |
| G.3 | 369300782889755371657247321432 |
| G.4 | 7489047108204710 |
| G.5 | 711856727668380849586875 |
| G.6 | 710526102 |
| G.7 | 65598893 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/04/2026
| Mã ĐB | 10ZY 12ZY 14ZY 1ZY 2ZY 8ZY |
| G.ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 3033399565 |
| G.3 | 079122363311391553691997305043 |
| G.4 | 1103729464852571 |
| G.5 | 797167792891725035278536 |
| G.6 | 589865212 |
| G.7 | 26571322 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/04/2026
| Mã ĐB | 11YA 13YA 1YA 2YA 5YA 8YA |
| G.ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 0666041260 |
| G.3 | 278143384635851796094638192520 |
| G.4 | 0514542609000582 |
| G.5 | 069979649148694543130811 |
| G.6 | 536189368 |
| G.7 | 20191002 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/04/2026
| Mã ĐB | 14YB 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB |
| G.ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 5481705087 |
| G.3 | 455699910877582963427289139720 |
| G.4 | 3967359922052791 |
| G.5 | 676371615619973761235397 |
| G.6 | 054360384 |
| G.7 | 95687725 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/04/2026
| Mã ĐB | 11YC 12YC 1YC 2YC 4YC 7YC |
| G.ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 3863360657 |
| G.3 | 861595339889820485740030727917 |
| G.4 | 5568366238445731 |
| G.5 | 707397504249443072707913 |
| G.6 | 097494880 |
| G.7 | 57711680 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/04/2026
| Mã ĐB | 11YD 13YD 4YD 5YD 6YD 8YD |
| G.ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 7947802773 |
| G.3 | 624721768966422791232185458507 |
| G.4 | 8669120720801472 |
| G.5 | 693070102405053774288364 |
| G.6 | 237366323 |
| G.7 | 07374279 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/04/2026
| Mã ĐB | 11YE 13YE 6YE 7YE 8YE 9YE |
| G.ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 5041236214 |
| G.3 | 480320596480760721181859427094 |
| G.4 | 2330493902043673 |
| G.5 | 617989378895056950085753 |
| G.6 | 453556741 |
| G.7 | 32417284 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/04/2026
| Mã ĐB | 11YF 12YF 13YF 14YF 5YF 8YF |
| G.ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 5867836197 |
| G.3 | 998920564112842762023069935985 |
| G.4 | 2820863846333830 |
| G.5 | 584522657001172639450109 |
| G.6 | 933001877 |
| G.7 | 60940026 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/04/2026
| Mã ĐB | 10YG 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG |
| G.ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 2569180283 |
| G.3 | 181383620847495035933532483886 |
| G.4 | 3225615955314192 |
| G.5 | 261385222970049247366147 |
| G.6 | 405177836 |
| G.7 | 85721077 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/04/2026
| Mã ĐB | 12YH 13YH 14YH 2YH 5YH 8YH |
| G.ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 3576174987 |
| G.3 | 435319148352995875109228757421 |
| G.4 | 1232520112525915 |
| G.5 | 454532416779473239430717 |
| G.6 | 331029877 |
| G.7 | 65339126 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/04/2026
| Mã ĐB | 12YK 15YK 3YK 5YK 7YK 8YK |
| G.ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 5107027552 |
| G.3 | 324493995993599449349695617561 |
| G.4 | 7869670926315878 |
| G.5 | 229845305069332513584734 |
| G.6 | 307268825 |
| G.7 | 41617389 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/04/2026
| Mã ĐB | 12YL 13YL 2YL 6YL 8YL 9YL |
| G.ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 0011677241 |
| G.3 | 708808294302709446728150993589 |
| G.4 | 9083422352565863 |
| G.5 | 235149930904679776420251 |
| G.6 | 566049726 |
| G.7 | 59484041 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/04/2026
| Mã ĐB | 10YM 14YM 1YM 2YM 3YM 9YM |
| G.ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 5025841660 |
| G.3 | 343615242456036296528570499491 |
| G.4 | 9687597567946176 |
| G.5 | 559819549760489763559844 |
| G.6 | 980409442 |
| G.7 | 86152954 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/04/2026
| Mã ĐB | 14YN 16YN 17YN 18YN 2YN 3YN 6YN 9YN |
| G.ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 1089048921 |
| G.3 | 183292863219831963957739859259 |
| G.4 | 0214786555834111 |
| G.5 | 308448219506751728620778 |
| G.6 | 989344934 |
| G.7 | 39954093 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 02/04/2026
| Mã ĐB | 12YP 15YP 1YP 4YP 8YP 9YP |
| G.ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 4895561411 |
| G.3 | 019388832189779285025089031774 |
| G.4 | 2458791747766202 |
| G.5 | 289012211109165123553979 |
| G.6 | 155051728 |
| G.7 | 37165220 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 01/04/2026
| Mã ĐB | 11YQ 12YQ 14YQ 16YQ 1YQ 4YQ 5YQ 8YQ |
| G.ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 2031615526 |
| G.3 | 476208950371174312677365665742 |
| G.4 | 4748438089790977 |
| G.5 | 961328086091070583307200 |
| G.6 | 345847831 |
| G.7 | 70182378 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 31/03/2026
| Mã ĐB | 11YR 12YR 18YR 1YR 20YR 2YR 5YR 9YR |
| G.ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 3532313001 |
| G.3 | 873611644688711904318807267627 |
| G.4 | 3503456265928933 |
| G.5 | 586189198028367712407438 |
| G.6 | 476413928 |
| G.7 | 20340762 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 30/03/2026
| Mã ĐB | 12YS 16YS 19YS 2YS 4YS 5YS 7YS 9YS |
| G.ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 9720588249 |
| G.3 | 080301753124964664575896753051 |
| G.4 | 1573823096885058 |
| G.5 | 737031518175181135344776 |
| G.6 | 387717786 |
| G.7 | 86061381 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 29/03/2026
| Mã ĐB | 11YT 12YT 13YT 17YT 2YT 3YT 6YT 9YT |
| G.ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 5083844534 |
| G.3 | 298835484033497949889814242209 |
| G.4 | 1804361127550569 |
| G.5 | 719499272925116421434991 |
| G.6 | 188358385 |
| G.7 | 09617618 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/03/2026
| Mã ĐB | 10YU 12YU 17YU 2YU 3YU 5YU 8YU 9YU |
| G.ĐB | 61332 |
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 0674990784 |
| G.3 | 339911595712620792967741849338 |
| G.4 | 2776918082868265 |
| G.5 | 700550219525367455385814 |
| G.6 | 938124130 |
| G.7 | 16100465 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/03/2026
| Mã ĐB | 11YV 12YV 14YV 15YV 2YV 4YV 8YV 9YV |
| G.ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 1455217487 |
| G.3 | 819854701457792953187887567162 |
| G.4 | 2166942856022636 |
| G.5 | 190254872110798297999727 |
| G.6 | 551696336 |
| G.7 | 11958249 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/03/2026
| Mã ĐB | 10YX 11YX 13YX 14YX 16YX 6YX 7YX 9YX |
| G.ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 2272842861 |
| G.3 | 909326824446533347125068263621 |
| G.4 | 8233849095139360 |
| G.5 | 600790208451188705680356 |
| G.6 | 811195876 |
| G.7 | 24740095 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/03/2026
| Mã ĐB | 10YZ 14YZ 17YZ 18YZ 19YZ 5YZ 6YZ 9YZ |
| G.ĐB | 03829 |
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 2873620562 |
| G.3 | 381811527027945790806230988699 |
| G.4 | 9163872089230991 |
| G.5 | 020217210424897344901213 |
| G.6 | 364509375 |
| G.7 | 07964740 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/03/2026
| Mã ĐB | 12XA 13XA 17XA 19XA 2XA 3XA 4XA 6XA |
| G.ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 5052597318 |
| G.3 | 477316045240281091698932977930 |
| G.4 | 9754829298591069 |
| G.5 | 951488570009227726318725 |
| G.6 | 916952302 |
| G.7 | 89442928 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/03/2026
| Mã ĐB | 12XB 13XB 14XB 16XB 1XB 5XB 6XB 8XB |
| G.ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 3860479618 |
| G.3 | 393902908223973572433691181249 |
| G.4 | 6597340657527016 |
| G.5 | 926181914162913819339913 |
| G.6 | 065454913 |
| G.7 | 80112439 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/03/2026
| Mã ĐB | 10XC 12XC 14XC 19XC 1XC 20XC 3XC 9XC |
| G.ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 2761972234 |
| G.3 | 606117546763729949079704024194 |
| G.4 | 7514249959924648 |
| G.5 | 411671684360269759704728 |
| G.6 | 888151984 |
| G.7 | 92264305 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/03/2026
| Mã ĐB | 10XD 11XD 18XD 1XD 20XD 2XD 6XD 9XD |
| G.ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 0029063046 |
| G.3 | 290248960067378016151031417902 |
| G.4 | 1127949031169388 |
| G.5 | 178143012491191714096293 |
| G.6 | 536762964 |
| G.7 | 57448032 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/03/2026
| Mã ĐB | 10XE 11XE 13XE 17XE 18XE 20XE 2XE 3XE |
| G.ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 1182378281 |
| G.3 | 557916459346652734811911267150 |
| G.4 | 2277656036258563 |
| G.5 | 475843399656459720732211 |
| G.6 | 415122293 |
| G.7 | 56520641 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 19/03/2026
| Mã ĐB | 14XF 15XF 16XF 19XF 1XF 5XF 8XF 9XF |
| G.ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 6517430981 |
| G.3 | 373609796332585014751497263233 |
| G.4 | 5608558048957625 |
| G.5 | 236499987381705786912366 |
| G.6 | 530424699 |
| G.7 | 57163029 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 18/03/2026
| Mã ĐB | 10XG 12XG 17XG 1XG 20XG 2XG 6XG 8XG |
| G.ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 7501557586 |
| G.3 | 840011775444799237525093000666 |
| G.4 | 1801097213303310 |
| G.5 | 969013723721162718104363 |
| G.6 | 239362997 |
| G.7 | 90227593 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 17/03/2026
| Mã ĐB | 12XH 18XH 19XH 20XH 2XH 3XH 4XH 8XH |
| G.ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 8385872874 |
| G.3 | 619309077703788690030529626446 |
| G.4 | 4795393467846764 |
| G.5 | 097424268556015132355587 |
| G.6 | 057133052 |
| G.7 | 47503928 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 16/03/2026
| Mã ĐB | 14XK 18XK 19XK 1XK 2XK 4XK 8XK 9XK |
| G.ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 9362088013 |
| G.3 | 313072919855857836184765916535 |
| G.4 | 2842299105224344 |
| G.5 | 808551011052566942808397 |
| G.6 | 103122461 |
| G.7 | 68843876 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/03/2026
| Mã ĐB | 11XL 13XL 15XL 19XL 1XL 2XL 7XL 8XL |
| G.ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 9242303127 |
| G.3 | 911447952868003347368680573286 |
| G.4 | 8396467867000668 |
| G.5 | 923147878494923888411247 |
| G.6 | 214587621 |
| G.7 | 52559291 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/03/2026
| Mã ĐB | 14XM 16XM 17XM 3XM 5XM 6XM 8XM 9XM |
| G.ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 2988705412 |
| G.3 | 122370757520703490643848996740 |
| G.4 | 5533157750215626 |
| G.5 | 113082565000566852158087 |
| G.6 | 742489430 |
| G.7 | 88901065 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/03/2026
| Mã ĐB | 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 1XN 20XN 5XN |
| G.ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 5773206509 |
| G.3 | 048375111725464894938464683696 |
| G.4 | 5204020673417510 |
| G.5 | 720784381291124593666330 |
| G.6 | 270656927 |
| G.7 | 90086459 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/03/2026
| Mã ĐB | 11XP 12XP 13XP 18XP 1XP 4XP 5XP 6XP |
| G.ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 4616475498 |
| G.3 | 337890770575150955648455153231 |
| G.4 | 5708487001180979 |
| G.5 | 619615695628263686479269 |
| G.6 | 680383179 |
| G.7 | 97710943 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/03/2026
| Mã ĐB | 10XQ 11XQ 12XQ 13XQ 2XQ 5XQ 7XQ 9XQ |
| G.ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 1515054728 |
| G.3 | 549565179930902867433355590409 |
| G.4 | 4484066004799450 |
| G.5 | 676213996702699113101484 |
| G.6 | 477990927 |
| G.7 | 37957851 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/03/2026
| Mã ĐB | 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR 2XR 4XR 9XR |
| G.ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 9448798098 |
| G.3 | 356064253865963220019180458627 |
| G.4 | 2392461815526353 |
| G.5 | 035217166704618480800236 |
| G.6 | 614041733 |
| G.7 | 53356520 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/03/2026
| Mã ĐB | 10XS 14XS 15XS 19XS 2XS 3XS 6XS 9XS |
| G.ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 8352488647 |
| G.3 | 528358080590583512896358850162 |
| G.4 | 0519379890527138 |
| G.5 | 176283918947352788293753 |
| G.6 | 787365384 |
| G.7 | 74272442 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/03/2026
| Mã ĐB | 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT 2XT 7XT |
| G.ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 7285179896 |
| G.3 | 142697724355128301236771538232 |
| G.4 | 3646466337782128 |
| G.5 | 663162120620276866038099 |
| G.6 | 491495597 |
| G.7 | 43216483 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 07/03/2026
| Mã ĐB | 12XU 15XU 16XU 19XU 1XU 5XU 6XU 7XU |
| G.ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 0124488779 |
| G.3 | 373669578855078783815457185851 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.5 | 658510923994211187451194 |
| G.6 | 854610140 |
| G.7 | 14718501 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 06/03/2026
| Mã ĐB | 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV 1XV 7XV 8XV |
| G.ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 4559287782 |
| G.3 | 035639565730432940021459466474 |
| G.4 | 4109058266854430 |
| G.5 | 680813822571122502700022 |
| G.6 | 331968885 |
| G.7 | 99401461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 05/03/2026
| Mã ĐB | 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY 5XY 7XY |
| G.ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 6915047741 |
| G.3 | 262514479125742099924040226367 |
| G.4 | 3409483718625415 |
| G.5 | 864200310073461373603672 |
| G.6 | 895439658 |
| G.7 | 05269135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 04/03/2026
| Mã ĐB | 13XZ 14XZ 15XZ 18XZ 4XZ 6XZ 8XZ 9XZ |
| G.ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 6611840389 |
| G.3 | 310470818443369061412243896241 |
| G.4 | 4710131128713800 |
| G.5 | 393768205108197807482759 |
| G.6 | 437240408 |
| G.7 | 21367779 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 03/03/2026
| Mã ĐB | 12VA 17VA 18VA 1VA 2VA 3VA 6VA 8VA |
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 5270405590 |
| G.3 | 962962711756279778056730339745 |
| G.4 | 7707274910208081 |
| G.5 | 198372246773664191301735 |
| G.6 | 205397508 |
| G.7 | 45619800 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 02/03/2026
| Mã ĐB | 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB 4VB 7VB |
| G.ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 01/03/2026
| Mã ĐB | 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC 5VC 6VC 9VC |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 0092660107 |
| G.3 | 664277104598617122869156298368 |
| G.4 | 9607446454473035 |
| G.5 | 173857167793144172241677 |
| G.6 | 094495672 |
| G.7 | 65829709 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/02/2026
| Mã ĐB | 11VD 12VD 15VD 20VD 3VD 4VD 6VD 7VD |
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997708532600716931 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633783829942531 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/02/2026
| Mã ĐB | 13VE 16VE 17VE 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE |
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/02/2026
| Mã ĐB | 10VF 11VF 13VF 14VF 1VF 5VF 6VF 9VF |
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/02/2026
| Mã ĐB | 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 1VG 20VG 6VG |
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/02/2026
| Mã ĐB | 12VH 13VH 2VH 3VH 5VH 8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/02/2026
| Mã ĐB | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/02/2026
| Mã ĐB | 10VL 15VL 1VL 3VL 5VL 9VL |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/02/2026
| Mã ĐB | 14VM 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/02/2026
| Mã ĐB | 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN 3VN 4VN 9VN |
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/02/2026
| Mã ĐB | 10VP 15VP 18VP 1VP 20VP 3VP 4VP 6VP |
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/02/2026
| Mã ĐB | 12VQ 13VQ 15VQ 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ |
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/02/2026
| Mã ĐB | 13VR 17VR 18VR 20VR 2VR 4VR 5VR 8VR |
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/02/2026
| Mã ĐB | 15VS 17VS 18VS 19VS 1VS 2VS 3VS 5VS |
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/02/2026
| Mã ĐB | 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT 6VT 7VT 8VT |
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/02/2026
| Mã ĐB | 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU |
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/02/2026
| Mã ĐB | 12VX 13VX 14VX 17VX 2VX 3VX 5VX 6VX |
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
