Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
| Mã ĐB | 10ZR 13ZR 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR |
| G.ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 7528183073 |
| G.3 | 291250960631567936966727221532 |
| G.4 | 4114072107080206 |
| G.5 | 285307077804933940575308 |
| G.6 | 466461061 |
| G.7 | 34064739 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 11YA 13YA 1YA 2YA 5YA 8YA |
| G.ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 0666041260 |
| G.3 | 278143384635851796094638192520 |
| G.4 | 0514542609000582 |
| G.5 | 069979649148694543130811 |
| G.6 | 536189368 |
| G.7 | 20191002 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00, 02 |
| 1 | 14, 14, 13, 11, 19, 10 |
| 2 | 20, 26, 20 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 12YH 13YH 14YH 2YH 5YH 8YH |
| G.ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 3576174987 |
| G.3 | 435319148352995875109228757421 |
| G.4 | 1232520112525915 |
| G.5 | 454532416779473239430717 |
| G.6 | 331029877 |
| G.7 | 65339126 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 32, 31, 32, 32, 31, 33 |
| 4 | 45, 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 87, 83, 87 |
| 9 | 95, 91 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 11YR 12YR 18YR 1YR 20YR 2YR 5YR 9YR |
| G.ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 3532313001 |
| G.3 | 873611644688711904318807267627 |
| G.4 | 3503456265928933 |
| G.5 | 586189198028367712407438 |
| G.6 | 476413928 |
| G.7 | 20340762 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 19, 13 |
| 2 | 23, 27, 28, 28, 20 |
| 3 | 31, 33, 38, 34 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 61, 62, 61, 62 |
| 7 | 72, 77, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Mã ĐB | 12XA 13XA 17XA 19XA 2XA 3XA 4XA 6XA |
| G.ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 5052597318 |
| G.3 | 477316045240281091698932977930 |
| G.4 | 9754829298591069 |
| G.5 | 951488570009227726318725 |
| G.6 | 916952302 |
| G.7 | 89442928 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 14, 18, 14, 16 |
| 2 | 25, 29, 25, 29, 28 |
| 3 | 31, 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 59, 57, 52 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Mã ĐB | 12XH 18XH 19XH 20XH 2XH 3XH 4XH 8XH |
| G.ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 8385872874 |
| G.3 | 619309077703788690030529626446 |
| G.4 | 4795393467846764 |
| G.5 | 097424268556015132355587 |
| G.6 | 057133052 |
| G.7 | 47503928 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 34, 35, 33, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 52, 58, 56, 51, 57, 52, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 74 |
| 8 | 88, 84, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| Mã ĐB | 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR 2XR 4XR 9XR |
| G.ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 9448798098 |
| G.3 | 356064253865963220019180458627 |
| G.4 | 2392461815526353 |
| G.5 | 035217166704618480800236 |
| G.6 | 614041733 |
| G.7 | 53356520 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 2
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ hai hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 2 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Hà Nội)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 2 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải