KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMN 03/05, Xổ Số Miền Nam Ngày 03/05/2008
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 95 | 281 | 69 |
| G.7 | 101 | 045 | 69 | 344 |
| G.6 | 7336 0783 3382 | 4492 0276 0159 | 3610 0841 7259 | 0186 1521 0977 |
| G.5 | 6218 | 9140 | 9591 | 3267 |
| G.4 | 34169 99707 25877 45086 65712 47360 46797 | 97435 82934 01050 55846 85514 50771 16724 | 08982 10852 54497 66453 03230 74118 44117 | 55218 62961 54045 58338 82352 65078 41262 |
| G.3 | 88652 78209 | 33143 46785 | 12103 32120 | 22548 68466 |
| G.2 | 97402 | 40707 | 07308 | 48368 |
| G.1 | 19286 | 17011 | 52046 | 83112 |
| ĐB | 11015 | 32234 | 50174 | 13502 |
Loto TPHCM Thứ 7, 03/05/2008
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09, 02 |
| 1 | 18, 12, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 82, 86, 86 |
| 9 | 97 |
Loto Long An Thứ 7, 03/05/2008
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34, 34 |
| 4 | 45, 40, 46, 43 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 03/05/2008
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 10, 18, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59, 52, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 97 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 03/05/2008
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 67, 61, 62, 66, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 8315 48 | -- | -- | -- |
| 04/07/2026 | 1855 42 | 2610 58 | 6602 09 | 7267 57 |
| 29/06/2026 | 5311 37 | -- | -- | -- |
| 27/06/2026 | 6081 65 | 2187 31 | 3112 30 | 7787 36 |
| 22/06/2026 | 7125 54 | -- | -- | -- |
| 20/06/2026 | 5697 33 | 6869 02 | 6602 90 | 1687 84 |
| 15/06/2026 | 2851 22 | -- | -- | -- |
| 13/06/2026 | 1226 19 | 1858 37 | 9069 14 | 7153 84 |
| 08/06/2026 | 9252 61 | -- | -- | -- |
| 06/06/2026 | 0945 80 | 1051 99 | 7659 36 | 5590 76 |
| 01/06/2026 | 7258 87 | -- | -- | -- |
| 30/05/2026 | 8058 08 | 9815 76 | 0065 07 | 3235 87 |
| 25/05/2026 | 8464 79 | -- | -- | -- |
| 23/05/2026 | 1219 10 | 1740 71 | 0203 19 | 7893 37 |
| 18/05/2026 | 5908 56 | -- | -- | -- |
| 16/05/2026 | 9118 05 | 0097 43 | 8224 72 | 6395 37 |
| 11/05/2026 | 1158 54 | -- | -- | -- |
| 09/05/2026 | 0631 78 | 4110 89 | 3703 69 | 7038 96 |
| 04/05/2026 | 9752 19 | -- | -- | -- |
| 02/05/2026 | 3090 79 | 8741 14 | 0233 15 | 8598 05 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |