Tường thuật trực tiếp KQXS miền Nam lúc 16h15 Tại đây
XSMN 04/04, Xổ Số Miền Nam Ngày 04/04/2015
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 14 | 54 | 53 |
| G.7 | 798 | 545 | 876 | 793 |
| G.6 | 7541 9883 5001 | 8179 3157 4492 | 3050 9889 7361 | 6141 0294 2278 |
| G.5 | 7201 | 0679 | 3110 | 0052 |
| G.4 | 04372 92632 27224 56271 49955 43165 30180 | 74129 34409 64834 29481 68595 67604 36665 | 88816 26230 96550 46758 51934 21143 31365 | 03230 81565 12520 84360 67629 07444 09692 |
| G.3 | 80448 66835 | 17390 02337 | 33883 27439 | 15916 66239 |
| G.2 | 97088 | 19063 | 41463 | 61980 |
| G.1 | 29304 | 73046 | 94508 | 81649 |
| ĐB | 252953 | 801975 | 131102 | 464554 |
Loto TPHCM Thứ 7, 04/04/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 83, 80, 88 |
| 9 | 98 |
Loto Long An Thứ 7, 04/04/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 79, 79, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 95, 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 04/04/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 50, 50, 58 |
| 6 | 61, 65, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/04/2015
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 53, 52, 54 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 94, 92 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 5908 56 | -- | -- | -- |
| 16/05/2026 | 9118 05 | 0097 43 | 8224 72 | 6395 37 |
| 11/05/2026 | 1158 54 | -- | -- | -- |
| 09/05/2026 | 0631 78 | 4110 89 | 3703 69 | 7038 96 |
| 04/05/2026 | 9752 19 | -- | -- | -- |
| 02/05/2026 | 3090 79 | 8741 14 | 0233 15 | 8598 05 |
| 27/04/2026 | 6889 03 | -- | -- | -- |
| 25/04/2026 | 0774 65 | 6386 57 | 5481 22 | 9054 91 |
| 20/04/2026 | 3277 06 | -- | -- | -- |
| 18/04/2026 | 7245 56 | 4794 55 | 4241 89 | 4530 92 |
| 13/04/2026 | 3106 31 | -- | -- | -- |
| 11/04/2026 | 8121 28 | 1697 49 | 3074 67 | 1048 88 |
| 06/04/2026 | 0999 65 | -- | -- | -- |
| 04/04/2026 | 2692 91 | 0040 02 | 5776 34 | 8375 32 |
| 30/03/2026 | 0906 74 | -- | -- | -- |
| 28/03/2026 | 8028 79 | 9883 58 | 9884 02 | 5143 46 |
| 23/03/2026 | 3542 93 | -- | -- | -- |
| 21/03/2026 | 4426 30 | 0804 61 | 9929 32 | 7063 84 |
| 16/03/2026 | 0870 69 | -- | -- | -- |
| 14/03/2026 | 2246 52 | 8782 47 | 6477 35 | 1375 68 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |