Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMN 21/07, Xổ Số Miền Nam Ngày 21/07/2012
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 90 | 14 | 01 |
| G.7 | 070 | 716 | 766 | 686 |
| G.6 | 6580 1519 7159 | 0396 2029 2507 | 5404 1741 0682 | 5352 2128 7315 |
| G.5 | 4758 | 4633 | 7979 | 0027 |
| G.4 | 09110 01963 08816 74394 47836 15488 09021 | 20073 90775 15706 60165 38792 33414 17924 | 08570 86533 35697 71826 57294 45582 27691 | 76472 93625 25677 83965 81441 03144 28441 |
| G.3 | 99682 96504 | 24168 15946 | 50629 02654 | 68993 04473 |
| G.2 | 34076 | 22010 | 24756 | 12427 |
| G.1 | 72215 | 37369 | 56865 | 24752 |
| ĐB | 081644 | 455828 | 303223 | 917322 |
Loto TP.HCM Thứ 7, 21/07/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 10, 16, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 70, 76 |
| 8 | 80, 88, 82 |
| 9 | 94 |
Loto Long An Thứ 7, 21/07/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 16, 14, 10 |
| 2 | 29, 24, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96, 92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 21/07/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 29, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 97, 94, 91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/07/2012
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 27, 25, 27, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44, 41 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 77, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 7 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 1219 10 | 1740 71 | 0203 19 | 7893 37 |
| 18/05/2026 | 5908 56 | -- | -- | -- |
| 16/05/2026 | 9118 05 | 0097 43 | 8224 72 | 6395 37 |
| 11/05/2026 | 1158 54 | -- | -- | -- |
| 09/05/2026 | 0631 78 | 4110 89 | 3703 69 | 7038 96 |
| 04/05/2026 | 9752 19 | -- | -- | -- |
| 02/05/2026 | 3090 79 | 8741 14 | 0233 15 | 8598 05 |
| 27/04/2026 | 6889 03 | -- | -- | -- |
| 25/04/2026 | 0774 65 | 6386 57 | 5481 22 | 9054 91 |
| 20/04/2026 | 3277 06 | -- | -- | -- |
| 18/04/2026 | 7245 56 | 4794 55 | 4241 89 | 4530 92 |
| 13/04/2026 | 3106 31 | -- | -- | -- |
| 11/04/2026 | 8121 28 | 1697 49 | 3074 67 | 1048 88 |
| 06/04/2026 | 0999 65 | -- | -- | -- |
| 04/04/2026 | 2692 91 | 0040 02 | 5776 34 | 8375 32 |
| 30/03/2026 | 0906 74 | -- | -- | -- |
| 28/03/2026 | 8028 79 | 9883 58 | 9884 02 | 5143 46 |
| 23/03/2026 | 3542 93 | -- | -- | -- |
| 21/03/2026 | 4426 30 | 0804 61 | 9929 32 | 7063 84 |
| 16/03/2026 | 0870 69 | -- | -- | -- |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |