XSTTH 06/04/2026 - Thứ 2
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 06/04/2026 |
| G8 | 95 |
| G7 | 526 |
| G6 | 2332 7586 6707 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G3 | 17418 84124 |
| G2 | 10657 |
| G1 | 09486 |
| ĐB | 303904 |
Loto Huế Thứ 2, 06/04/2026
| Đầu | Loto |
| 0 | 07, 08, 04, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 21, 24, 21, 24, 24, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 95, 93 |
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMT
- KQXS Huế siêu tốc - chính xác mỗi ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH đã xuất hiện trong 10 kỳ quay gần đây
| Kỳ quay | Ngày quay | Giải Đặc Biệt | 3 số cuối ĐB | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ gần nhất | 20/04/2026 | 850554 | 554 | 54 |
| Kỳ 2 | 19/04/2026 | 481381 | 381 | 81 |
| Kỳ 3 | 13/04/2026 | 705900 | 900 | 00 |
| Kỳ 4 | 12/04/2026 | 878653 | 653 | 53 |
| Kỳ 5 | 06/04/2026 | 303904 | 904 | 04 |
| Kỳ 6 | 05/04/2026 | 507554 | 554 | 54 |
| Kỳ 7 | 30/03/2026 | 717636 | 636 | 36 |
| Kỳ 8 | 29/03/2026 | 924386 | 386 | 86 |
| Kỳ 9 | 23/03/2026 | 888807 | 807 | 07 |
| Kỳ 10 | 22/03/2026 | 881533 | 533 | 33 |
Thống kê 2 số cuối của kết quả XSTTH 06/04/2026 LÂU XUẤT HIỆN NHẤT trong các kỳ quay thưởng gần đây
| 2 số cuối | 10 kỳ quay | 30 kỳ quay | 60 kỳ quay | 90 kỳ quay | 100 kỳ quay |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 8 lần | 26 lần | 52 lần | 78 lần | 86 lần |
| 07 | 7 lần | 26 lần | 50 lần | 73 lần | 80 lần |
| 08 | 9 lần | 23 lần | 50 lần | 76 lần | 85 lần |
| 18 | 7 lần | 24 lần | 48 lần | 74 lần | 84 lần |
| 21 | 7 lần | 26 lần | 51 lần | 76 lần | 84 lần |
| 24 | 7 lần | 24 lần | 48 lần | 70 lần | 78 lần |
| 26 | 8 lần | 22 lần | 47 lần | 74 lần | 81 lần |
| 32 | 7 lần | 24 lần | 49 lần | 77 lần | 86 lần |
| 57 | 8 lần | 23 lần | 47 lần | 71 lần | 80 lần |
| 86 | 8 lần | 22 lần | 48 lần | 75 lần | 84 lần |
| 93 | 6 lần | 24 lần | 50 lần | 74 lần | 83 lần |
| 95 | 7 lần | 23 lần | 46 lần | 70 lần | 78 lần |